| Two-level flange pole height of the pole (H) from 2,5 m to 6 m |
| Type |
H (m) |
L1 (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
D2 (mm) |
F (mm) |
Orientation weight (kg) |
| HONOR SPL 25/60 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 133 | 60 | 300 | 27 |
| HONOR SPL 25/76 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 133 | 76 | 300 | 29 |
| HONOR SPL 30/60 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 133 | 60 | 300 | 29 |
| HONOR SPL 30/76 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 133 | 76 | 300 | 32 |
| HONOR SPL 35/60 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 133 | 60 | 300 | 32 |
| HONOR SPL 35/76 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 133 | 76 | 300 | 35 |
| HONOR SPL 40/60 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 133 | 60 | 300 | 34 |
| HONOR SPL 40/76 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 133 | 76 | 300 | 37 |
| HONOR SPL 45/60 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 133 | 60 | 600 | 39 |
| HONOR SPL 45/76 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | 133 | 76 | 600 | 43 |
| HONOR SPL 50/60 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 133 | 60 | 600 | 41 |
| HONOR SPL 50/76 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 133 | 76 | 600 | 46 |
| HONOR SPL 55/60 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 133 | 60 | 600 | 44 |
| HONOR SPL 55/76 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 133 | 76 | 600 | 48 |
| HONOR SPL 60/60 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 133 | 60 | 600 | 49 |
| HONOR SPL 60/76 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 133 | 76 | 600 | 54 |
| Example of marking: HONOR SPL 55/76 |
HONOR SPL - strententh flange pole 55 - height of the body of the pole (H) 5,5 m 76 - upper diameter of the body of the pole (mm) |
|
HONOR spol. s r. o., Brněnská 687, 664 42 Brno - Modřice, Czech Republic, tel. +420 547 240 999 fax: +420 547 243 724 E mail: www.honor.eu |