| Typ | Orientation weight (kg) |
|---|---|
| HONOR V1ST05-D60-76 ? d.. | 4 |
| HONOR V1ST05-D89 ? d.. | 5 |
| HONOR V1ST05-D114 ? d.. | 6 |
| HONOR V2ST05-D60-76 ? d.. | 6 |
| HONOR V2ST05-D89 ? d.. | 7 |
| HONOR V2ST05-D114 ? d.. | 9 |
| HONOR V3ST05-D60-76 ? d.. | 8 |
| HONOR V3ST05-D89 ? d.. | 9 |
| HONOR V3ST05-D114 ? d.. | 11 |
| HONOR V4ST05-D60-76 ? d.. | 10 |
| HONOR V4ST05-89 ? d.. | 11 |
| HONOR V4ST05-D114 ? d.. | 13 |
| HONOR V1ST08-D60-76 ? d.. | 5 |
| HONOR V1ST08-D89 ? d.. | 6 |
| HONOR V1ST08-D114 ? d.. | 8 |
| HONOR V2ST08-D60-76 ? d.. | 9 |
| HONOR V2ST08-D89 ? d.. | 10 |
| HONOR V2ST08-D114 ? d.. | 11 |
| HONOR V3ST08-D60-76 ? d.. | 12 |
| HONOR V3ST08-D89 ? d.. | 13 |
| HONOR V3ST08-D114 ? d.. | 14 |
| HONOR V4ST08-D60-89 ? d.. | 17 |
| HONOR V4ST08-D114 ? d.. | 18 |
| HONOR V1ST10-D60-89 ? d.. | 7 |
| HONOR V1ST10-D114 ? d.. | 9 |
| V2ST10-D60-76 ? d.. | 10 |
| V2ST10-D89 ? d.. | 11 |
| V2ST10-D114 ? d.. | 13 |
| V3ST10-D60-89 ? d.. | 16,1 |
| V3ST10-D114 ? d.. | 17 |
| V4ST10-D60-114 ? d.. | 21,7 |
| V1ST15-D60-89 ? d.. | 9 |
| V1ST15-D114 ? d.. | 11,1 |
| V2ST15-D60-89 ? d.. | 16 |
| V2ST15-D114 ? d.. | 17,5 |
| V3ST15-D60-114 ? d.. | 23 |
| V4ST15-D60-114 ? d.. | 30 |
| V1ST20-D60-114 ? d.. | 13 |
| V2ST20-D60-114 ? d.. | 21 |
| V3ST20-D60-114 ? d.. | 30 |
| V4ST20-D60-114 ? d.. | 38 |
| HONOR ST20 D114 - d60: |
| V4 - a number of arms of the bracket ST20 - a length of the bracket D114 - an upper diameter of the body d60 - a diameter of the tip of the arm for fixation of the luminary |
|
HONOR spol. s r. o., Brněnská 687, 664 42 Brno - Modřice, Czech Republic, tel. +420 547 240 999 fax: +420 547 243 724 E mail: www.honor.eu |